Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1 - redovni studenti


Građansko-pravne znanosti

Uvid u kolokvij za studente koji nisu položili: ponedjeljak, 9.5. u 12:00h ili po dogovoru.

 

  1. 0407, 12
  2. 0111142828, 11 1/2
  3. 1106, 11 1/2
  4. 2308, 10 1/2
  5. 2112000, 9 1/2
  6. 181000, 9
  7. 9469 (ili 4), 9
  8. 0111139654, 8 1/2
  9. 0111139897, 8 1/2
  10. 0111140001, 8 1/2
  11. 0111137046, 8 1/2
  12. 1906, 8
  13. 0111139750, 7 1/2
  14. 080519991, 7 1/2
  15. 2372000, 7 1/2

 

Studenti koji na sljedećem kolokviju moraju imati barem 7 bodova:

 

  1. 0111140017, 6 1/2
  2. 0111133143, 6 1/2
  3. 0111143115, 6 1/2
  4. 0111139152, 6 1/2

 

Ostali rezultati:

 

  1. 6189419, 5 1/2
  2. 543215, 5 1/2
  3. 221100, 5 1/2
  4. 040599, 5 1/2
  5. 0111139542, 4
  6. 0111136673, 2
  7. 0805, 2