Rezultati 3. kolokvija iz predmeta Osnove građanskog prava - redoviti studenti


Građansko-pravne znanosti

Šifra - broj bodova (srednja ocjena iz sva tri kolokvija)

 

0111145898 – 10 (5)

0111145952 – 9.5 (5)

3864 – 9.5 (5)

0111136860 – 9 (4)

0111147497 – 9 (4)

23012002 – 8.5 (3)

0111145973 – 8.5 (4)

2009 – 7.5 (3)

1303 – 7 (3)

0111146159 – 7 (2)

281015 – 7 (3)

2103 – 6.5 (3)

0111146164 – 6.5 (3)

1209 – 6 (2)

270701 – 6 (2)

2512 – 6 (2)

 

NISU POLOŽILI:

 

1208 – 4.5

0111146042 – 3.5