Naslovna


Građansko-pravne znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1, 14.7.2020.

Datum objave: 15.07.2020.


Uvid u ispit: petak, 17.7., u 12:30h.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 16.7., s početkom u 12:00h.

 

  1. 0111132008, 8 1/2
  2. 006625169*, 7 1/2
  3. 0066252325, 7

 

Ostali rezultati:

 

  1. 0111127074, 4 1/2
  2. 051583, 4
  3. 0111133580, 4
  4. 0018155028, 3 1/2
  5. 0066228740, 3
  6. 0066252671, 3
  7. 0066210627, 2 1/2
  8. 0111123972, 2 1/2
  9. 0111136332, 2
  10. 0066269212, 2
  11. 0111136028, 2
  12. bez šifre, 1 1/2
  13. 0111137441, 1 1/2
  14. 0111135613, 1 1/2
  15. 0066269740, 1 1/2
  16. 0066270215, 1
  17. 0111135821, 1
  18. 0111125043, 1
  19. 0066184372, 1/2
  20. 0066254980, 1/2
  21. 0066218417, 1/2
  22. 0111136561, 1/2
  23. 0111135912, 1/2
  24. 0066269275, 1/2
  25. 0111136792, 0
  26. 0066146813, 0

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Osnove građanskog prava - 7.7.2020.

Datum objave: 08.07.2020.


3. KOLOKVIJ: ponedjeljak, 20.7., dv. 5/17, 11:00h.

 

Uvid u kolokvij: četvrtak, 9.7. u 12:00h.

 

  1. 0111138090, 7 1/2
  2. 0111137938, 7
  3. 0111127170, 7
  4. 0111140844, 7
  5. 0111138272, 7
  6. 0111133874, 6 1/2
  7. 0111138407, 6
  8. 0111141105, 6
  9. 0111134359, 6
  10. 0111138496, 6
  11. 0111138592, 6

 

Studenti koji na 3. kolokviju moraju ostvariti barem 6 bodova:

 

  1. 0111138566, 5 1/2
  2. 0111140802, 5 1/2
  3. 0111142074, 5 1/2

 

Ostali rezultati:

 

  1. 0111141675, 4 1/2
  2. 0111138711, 4
  3. 0111140909, 4
  4. 0111141953, 4
  5. 0111138017, 3 1/2
  6. 0111133986, 3
  7. 0111134268, 2 1/2
  8. 0111138160, 2
  9. 0111134364,
  10. 0111134364, 1/2
  11. 0111117835, 1/2
  12. 0111134413, 1/2
  13. 0111142102, 0

3. kolokvij iz predmeta Osnove građanskog prava, redovni studenti - 20.7.2020.

Datum objave: 07.07.2020.


Treći kolokvij će se održati u ponedjeljak, 20.7.2020., u dvorani 5 na zgradi S. Radića 17, u 11:00h.

 

Ako doće do ikakvih promjena, bit ćete obaviješteni ovim putem.

3. kolokvij iz predmeta Građansko pravo 1 - 17.7.2020.

Datum objave: 07.07.2020.


Treći kolokvij održat će se u petak, 17.7.2020. u dvorani 1/13 u 11:00h. Kolokvij će se pisati u jednoj grupi.

 

Ukoliko dođe do ikakvih promjena, bit ćete obaviješteni ovim putem.

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1 - 3.7.2020.

Datum objave: 07.07.2020.


Uvid u kolokvij: srijeda, 8.7. u 12:00h.

 

  1. 0018160173, 7 1/2
  2. 0066266322, 7
  3. 0111137233, 7
  4. 0111135590, 6 1/2
  5. 0066225803, 6 1/20111135681, 6 1/2
  6. 0111135767, 6
  7. 0023, 6
  8. 0111131843, 5 1/2
  9. 0066258243, 5 1/2
  10. 0111135837, 5 1/2
  11. 13101997, 5 1/2
  12. 0111135954, 5 1/2
  13. 0111135629, 5 1/2
  14. 0111136759, 5
  15. 0066235789, 5
  16. 0111129084, 5
  17. 0111133047, 5
  18. 0018155028, 5
  19. 0066258222, 5
  20. 0111135853, 5
  21. 0111135660, 5
  22. 0111135655, 5
  23. 0111135788, 5

 

STUDENTI KOJI NA 3. KOLOKVIJU MORAJU OSTVARITI NAJMANJE 5 BODOVA:

 

  1. 0066156783, 4 1/2
  2. 0111131981, 4 1/2
  3. 0066270402, 4 1/2
  4. 0111135800, 4 1/2
  5. 0066249200, 4 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

  1. 0111123972, 4
  2. 0111136028, 4
  3. 0111132380, 3 1/2
  4. 0111136418, 3 1/2
  5. 0111136236, 3 1/2
  6. 0066252325, 3 1/2
  7. 0111133580, 3 1/2
  8. 0111132471, 3
  9. 0111127074, 3
  10. 0111132669, 3
  11. 0111132445, 3 1/2
  12. 0066218277, 3 1/2
  13. 0111136049, 2 1/2
  14. 0111136348, 2 1/2
  15. 0111107559, 2 1/2
  16. 0111135725, 2 1/2
  17. 0111136395, 2 1/2
  18. 0111135613, 2 1/2
  19. 0111133304, 2
  20. 0111136423, 2
  21. 0111136535, 2
  22. 0111133400, 2
  23. 20114, 1 1/2
  24. 0066263275, 1 1/2
  25. 0111139147, 1 1/2
  26. 251196, 0

Upisi u indeks (GPP, vježbe i dr.)

Datum objave: 06.07.2020.


Upisi u indeks (GPP, vježbe i dr.)

Studenti koji su uspješno položili GPP, vježbe i druge predmete mogu sutra (utorak, 7. lipanj, 9h) i prekosutra (srijeda, 8. lipanj 9h) doću u kabinet predmetnog nastavnika radi upisa ocjena u indeks. 

Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić

 

Rezultati pisanog dijela ispita iz Građanskog prava 1, 30.6.2020.

Datum objave: 30.06.2020.


Uvid u ispit: četvrtak, 2.7. u 12:00h (ili u drugom terminu, po dogovoru).

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 1.7. s početkom u 12:00h.

 

  1. 0115065402, 7
  2. 0066267816, 7
  3. 0066288734, 7

 

Ostali rezultati:

 

  1. 0066251695, 5
  2. 051583, 4 1/2
  3. 0111125043, 4 1/2
  4. 0066252671, 3 1/2
  5. 0111132284, 3
  6. 016906, 2 1/2

2. kolokvij iz Osnova građanskog prava (redovni studenti)

Datum objave: 26.06.2020.


Kolokvij će se održati 7.7. (utorak) u dv. 2/13 s početkom u 11:00h (samo jedna grupa).

 

U slučaju ikakvih promjena, bit ćete pravovremeno obaviješteni ovim putem.

2. kolokvij iz Građanskog prava 1

Datum objave: 26.06.2020.


Kolokvij će se održati 3.7. (petak) u dv. 1/13 u dvije grupe.

 

1. grupa - 11:00h - od rednog br. 1 do 29 s popisa studenata koji su položili 1. kolokvij

2. grupa - 12:00h - od rednog br. 30 do kraja popisa studenata koji su položili 1. kolokvij

 

Ukoliko nekome ne odgovara navedeni termin, neka si nađe zamjenu u drugoj grupi.

U slučaju ikakvih promjena, bit ćete pravodobno obaviješteni ovim putem.

 

Rezultati 1. kolokvija iz predmeta Osnove građanskog prava, redovni studenti

Datum objave: 25.06.2020.


Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 29.6., u 12:00h.

Sljedeći kolokvij se neće održati prije 6.7.2020. O načinu održavanja bit ćete obaviješteni nekoliko dana prije, a on će ovisiti o razvoju epidemiološke situacije.

 

  1. 0111133986, 10
  2. 0111140844, 9 1/2
  3. 0111137938, 8
  4. 0111127170, 8
  5. bez šifre, 8
  6. 0111138496, 8
  7. 0111133874, 8
  8. 0111134359, 7 1/2
  9. 0111138272, 7 1/2
  10. 0111138566, 7
  11. 0111142074, 7
  12. 0111141953, 7
  13. 0111138090, 7
  14. 0111138017, 6
  15. 0111138711, 6
  16. 0111138407, 6
  17. 0111142102, 6
  18. 0111140802, 6
  19. 0111117835, 6
  20. 0111134413, 6
  21. 0111141675, 6
  22. 0111138160, 6
  23. 0111134268, 6
  24. 0111140909, 6

 

STUDENTI KOJI NA SVAKOM SLJEDEĆEM KOLOKVIJU MORAJU OSTVARITI NAJMANJE 6 BODOVA ZA PROLAZ:

 

  1. 0111134364, 5 1/2
  2. 0111138592, 5 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

  1. 0111137985, 4
  2. 0111140961, 3 1/2
  3. 0111134109, 3 1/2
  4. 0111138108, 2 1/2
  5. bez šifre, 2
  6. 0111140998, 1 1/2
  7. 0111138428, 1 1/2
  8. bez šifre, 1
  9. 0111141911, 1
  10. 0111141906, 1
  11. 0010223510, 1
  12. 0111140823, 1/2
  13. 0111142011, 1/2
  14. 0111141883, 0
  15. 0111141077, 0