Na kolokviju održanom 2. lipnja 2026. godine iz predmeta Osnove građanskog prava za izvanredne studente prolazni rezultat, a time i položeni ispit iz navedenog predmeta, ostvarili su studenti navedeni u nastavku. Uz svakog studenta prikazani su rezultati iz sva tri kolokvija te zaključna ocjena iz predmeta.
0111156505, 8.5, 9.5, 7.5 = 5
1101111505645, 6.5, 6, 7 = 3
520040, 10, 8, 7.5 = 4
0111076271, 8, 9.5, 8.5 = 5
0111111046, 8.5, 9.5, 8 = 5
06031999, 6.5, 7.5, 7.5 = 4
0111153909, 10, 8.5, 9 = 5
0916044258, 8.5, 8.5, 9 = 5
0066306871, 5.5, 6, 7 = 2
07011998, 6, 8, 6 = 3
0111151561, 10, 8.5, 7 = 4
0111153823, 9.5, 9, 8.5 = 5
0111156568, 6.5, 6, 8 = 3
0111153753, 7, 8.5, 8.5 = 4
0111153839, 9.5, 8, 9 = 5
0111153935, 7.5, 8.5, 6.5 = 4
2411044676, 6.5, 7, 7.5 = 3
