Dijete u pravosuđu
Predmeti
Broj sati izvođenja programa i bodovna vrijednost
R.B. | Obvezni kolegiji | Nositelji kolegija | Ukupno sati | ECTS | P | V |
1. | Pravne osnove procesnih prava djeteta | Prof. dr. sc. Branka Rešetar | 7 | 1 | 5 | 2 |
2. | Dijete u obiteljskim sudskim i upravnim postupcima | Prof. dr. sc. Branka Rešetar | 7 | 1 | 5 | 2 |
3. | Dijete u kaznenom i prekršajnom pravu | Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić | 7 | 1 | 5 | 2 |
4. | Uvod u razvojnu psihologiju | Prof. dr. sc. Silvija Ručević | 7 | 1 | 5 | 2 |
5. | Komunikacija i intervjuiranje djece | Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek
Univ. spec. Višnja Matić |
15 | 3.5 | 5 | 10 |
6. | Utjecaj traume i visokokonfliktnog roditeljstva na djecu | Izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Čurković | 7 | 1 | 5 | 2 |
R.B. | Izborni kolegiji
* Polaznici izabiru tri od ponuđenih kolegija |
Nositelji kolegija | Ukupno sati | ECTS | P | V |
1. | Primjena konvencijskih načela u zaštiti prava i interesa djece s invaliditetom | Prof. dr. sc. Branka Rešetar | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
2. | Dijete i postupci zaštite od obiteljskog nasilja | Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
3. | Dijete u europskim prekograničnim sudskim postupcima | Prof. dr. sc. Mirela Župan | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
4. | Smjernice za rad i komunikaciju s djecom s problemima u ponašanju | Prof. dr. sc. Silvija Ručević | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
5. | Zaštita djece migranata i azilanata | Prof. dr. sc. Tunjica Petrašević | 5 | 0.5 | 5 | 0 |
Ukupno | 65 | 10 | 45 | 20 |
*P – predavanja; V – vježbe