Uvid u kolokvij za studente koji NISU položili: petak, 10.4. u 12:00h.

  1. 535, 12 1/2
  2. 120205, 12
  3. 0111152569, 11 1/2
  4. 06102003, 11
  5. 346800, 11
  6. 0111153998, 11
  7. 529850, 11220803, 10
  8. 0111152691, 10
  9. 0111152740, 10
  10. 0111115382, 10
  11. 17092000, 10
  12. 0111152714, 10
  13. 14102004, 10
  14. 12570, 9 1/2
  15. 150205, 9 1/2
  16. 0306, 9
  17. bez šifre, 9
  18. 17132004, 9
  19. 6035389, 9
  20. 080520, 9
  21. 0111152670, 9
  22. 5929127, 9
  23. 261104, 8 1/2
  24. 10042022, 8
  25. 26012005, 8
  26. 0111150286, 7 1/2
  27. 280203, 7
  28. 1801, 7
  29. 130425, 7

Studenti koji su položili kolokvij, no na sljedeća dva moraju imati najmanje 7 bodova:

  1. 190164, 6 1/2
  2. 790772269, 6 1/2
  3. 260602, 6 1/2

Ostali rezultati:

  1. 503616, 5 1/2
  2. 0111153090, 5 1/2
  3. 01111517905, 5 1/2
  4. 12345678936, 4 1/2,
  5. 23092023, 4 1/2
  6. 09072000, 4
  7. 1115322, 3 1/2
  8. 0212, 1