Uvid u kolokvij: studenti koji nisu položili – ponedjeljak, 12.5. u 12:00h / studenti koji su položili – srijeda, 14.5. tijekom pauze na predavanju

  1. 01111496266, 10 1/2
  2. 0111150473, 10 1/2
  3. 0111150314, 10 1/2
  4. 01111496100, 9 1/2
  5. 01111501693, 9 1/2
  6. 0111150153, 9
  7. 48766, 8 1/2
  8. 0111150195, 8 1/2

Studenti koji mogu izaći na treći kolokvij, no na njemu moraju imati najmanje 7 bodova:

  1. 2410, 6 1/2
  2. 01111477498, 6 1/2
  3. 01111502238, 6 1/2
  4. 0111150291, 6 1/2
  5. 01111514183, 6 1/2

Ostali rezultati:

1111496316, 5