Uvid u ispit: studenti koji nisu položili – srijeda u 11:00h ili po dogovoru / studenti koji su položili – analiza kolokvija na predavanju u srijedu

  1. 4112002, 13
  2. 01111912081973, 12 1/2
  3. 1908, 121
  4. 36655663, 10
  5. 0010234516, 9
  6. 260103, 8 1/2
  7. 160301, 8
  8. 120303, 7 1/2
  9. 2809, 7 1/2
  10. 3674, 7 1/2
  11. 1911, 7
  12. 0111149561, 7
  13. 44448888, 7
  14. 26042002, 7

Studenti koji na trećem kolokviju moraju ostvariti najmanje 7 bodova:

  1. 0111148356, 6 1/2
  2. 92140720740, 6 1/2
  3. 051202, 6 1/2
  4. 0111142625, 6 1/2
  5. 0111147707, 6 1/2
  6. 2311, 6 1/2
  7. 04112002, 6 1/2

Ostali rezultati:

  1. 2009, 6
  2. 7777777, 5
  3. 2345, 5
  4. 1504, 5
  5. 2012003, 4 1/2
  6. 10122010, 4 1/2
  7. 1710, 4
  8. 06111998, 4
  9. 280902, 3 1/2
  10. 150602, 3
  11. 4540989745772, 2 1/2
  12. 24042001, 2
  13. 110502, 1
  14. 0111145167, 1/2
  15. 1350, 0