Rezultati pisanog testa iz TEORIJE PRAVA I DRŽAVE – 16/05/2023
| 1. | 0111150676 | Adriana | Babić | 1 |
| 2. | 0111150543 | Ivan | Bijelić | 1 |
| 3. | 0111150361 | Nina | Budim | 1 |
| 4. | 0111150239 | Sandra | Cvetković | 0 |
| 5. | 0111151951 | Erin | Dadić Fabijanić | 2 |
| 6. | 0111151925 | Martina | Defar | 2 |
| 7. | 0111148452 | Dijana | Detelić | 1 |
| 8. | 0111150340 | Ružica | Gavrić | 0 |
| 9. | 0111150655 | Martina | Gudelj | 0 |
| 10. | 0111150174 | Isabela | Gudlin | 0 |
| 11. | 0111151855 | Daria | Jakobovac | 0 |
| 12. | 0111149556 | Bartol | Jurin | 0 |
| 13. | 0111150800 | Leonarda | Kajkić | 0 |
| 14. | 0111150613 | Marija | Kaurin | 0 |
| 15. | 0111150501 | Dinko | Križanović | 1 |
| 16. | 0111150489 | Kristina | Kržak | 1 |
| 17. | 0111150538 | Ana | Lacić | 1 |
| 18. | 0111150202 | Tina | Merćep Ivančić | 1 |
| 19. | 0111150858 | Antonija | Miletić | 1 |
| 20. | 0066336418 | Lucija | Milošak | 0 |
| 21. | 0111150793 | Lucija | Morović | 0 |
| 22. | 0111151946 | Marija | Pavić | 0 |
| 23. | 0111150816 | Karlo | Penava | 1 |
| 24. | 0111150634 | Matea | Perković | 0 |
| 25. | 0111150291 | Lorena | Pigac | 0 |
| 26. | 0111150725 | Ivona | Pintar | 0 |
| 27. | 0111150863 | Veronika | Rebuš | 0 |
| 28. | 0111150788 | Vanessa | Sikra | 1 |
| 29. | 0111151904 | Irena | Stojkov | 1 |
| 30. | 0111150377 | Karla | Tadić | 0 |
| 1. | 0111148361 | Ana | Brezinščak | 0 |
| 2. | 0066345770 | Jakov | Burić | 1 |
| 3. | 0066272043 | Vjekoslav | Gazzari Ujević | 1 |
| 4. | 0111149652 | Lea | Štrbac | 1 |
| 5. | 0111148489 | Dorotea | Taslidžić | 0 |
Studenti koji imaju pozitivnu ocjenu mogu pristupiti usmenom ispitu dok oni koji nisu zadovoljili mogu dobiti uvid u test u terminima usmenih ispita – upisom u listu.
